1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品100%负责,服务让顾客100%满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是国家发改委指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 散装饲料运输车 | 车辆类别: | 专用货车(非罐式) | |
公告批次: | 280 | 发布日期: | 20160111 | |
整车型号: | 重汽王牌 | 产品号: | ||
底盘型号: | CDW1160A2C4 | 产品商标: | 重汽牌 | |
企业名称: |
湖北康牧专用汽车装备有限公司 |
|||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 9000x2450x3700 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 15380 | 整备质量(Kg): | 7685 | |
额定质量(Kg): | 7500 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 24/23 | 前悬/后悬: | 1285/2415,1285/2615 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 5600/9780 | 轴距: | 5300,5100 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 30 | 弹簧片数: | 11/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | |
前轮距: | 1755,1955,1785,1900 | 后轮距: | 1750,1860,1700,1800 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISF3.8s4154 YC4E160-42 MC05.16-40 MC05.18-40 |
北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
3760 4260 4580 4580 |
115 118 118 132 |
|
其它 | ||||
侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度520mm。该车装用行驶记录仪。ABS生产厂家及型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M) 。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明牌,DM | |
标识型号: | TM1200-1, DMCT1000 |