1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品100%负责,服务让顾客100%满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是国家发改委指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 散装饲料运输车 | 车辆类别: | 专用货车(非罐式) | |
公告批次: | 275 | 发布日期: | 20150812 | |
整车型号: | 福田 | 产品号: | ||
底盘型号: | BJ1312VNPJJ-XA | 产品商标: | 福田牌 | |
企业名称: | 湖北康牧专用汽车装备有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 11850x2495x4000 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 31000 | 整备质量(Kg): | 14850 | |
额定质量(Kg): | 16020,15955 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) | |
接近角/离去角: | 18/10 | 前悬/后悬: | 1555/2435 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 轴距: | 1860+4700+1350,1860+4700+1300 | |
轴数: | 4 | 最高车速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 42.7 | 弹簧片数: | 10/10/10,3/3/5 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20,11.00-20,12R22.5 | |
前轮距: | 1954/1954 | 后轮距: | 1860/1860 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 SC9DK290Q4 |
上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
8820 8820 8820 |
228 199 213 |
|
其它 | ||||
选装新前下视镜.选装平顶驾驶室.平顶驾驶室选装导流罩.遮阳板为选装件,选装气喇叭,可不装。驾驶室准乘人数(人)2,3与额定载质量(kg)16020,15955一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×60,后部防护离地高度(mm):420。发动机SC9DK310Q4,SC9DK270Q4,SC9DK290Q4油耗申报值为(L/100km):42.7。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号/生产企业:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 | |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |